JR函館本線時刻表 2006年4月現在

下り
長万部 ニセコ 小樽 札幌 新千歳
空港
. 6:43 8:01 8:58 9:46
6:12 7:36 9:16 10:06 10:46
. 9:08 11:00 11:36 12:16
9:08 10:36 12:42 13:36 14:16
12:19 13:34 15:29 16:06 16:46
14:29 16:05 18:13 19:06 19:46
16:27 17:41 19:19 20:12 21:10
17:47 19:03 20:42 21:42 22:40
19:46 21:13 22:50 23:54 .
上り
新千歳
空港
札幌 小樽 ニセコ 長万部
. . . 6:43 8:26
. . 6:11 8:07 .
. 7:13 8:07 9:45 11:13
11:04 11:44 12:20 14:07 15:21
13:34 14:14 14:50 16:56 18:36
15:34 16:14 16:53 18:22 19:40
17:04 17:44 18:32 19:42 倶知安止
18:04 18:44 19:21 21:13 22:39

小樽・札幌にて乗りかえる列車もあります
最新の時刻表にて確認して下さい

ニセコからの料金
新千歳空港 2870円 札幌 2100円 小樽 1410円